Thực hiện theo quy định của Bộ TT và TT, kể từ ngày 15/9/2018 tất cả 5 nhà mạng viễn thông có thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số với đầu số mới.
Xem thêm tại Alosim
Đây là cuộc điều chỉnh thay đổi đầu số lớn nhất từ trước đến nay, và các nhà mạng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc thông báo thông tin đến các thuê bao di động và trên các phương tiện truyền thông. Và người dùng cần nắm thông tin, thay đổi các đầu số trong danh bạ và tất cả các thông tin liên quan đến số điện thoại.
Hiện có đến 21 đầu số cũ chuyển sang mới của 5 nhà mạng viễn thông MobiFone, Viettel, Vinaphone, Gmobile, Vietnamobile. Thời gian đầu, người dùng tiếp cận sự thay đổi đầu số mới này rất khó và không thể nhận diện được hết các đầu số thuộc nhà mạng nào. Vì vậy quý khách hãy tìm hiểu các đầu số mới và đầu số cũ của các nhà mạng sau chuyển đổi, qua bài viết dưới đây nhé.
Tổng hợp các đầu số mới và cũ của các nhà mạng sau chuyển đổi
Theo đó, các dòng sim 11 số sẽ được chuyển sang 10 số, với hình thức giữ nguyên 7 số cuối và chuyển đổi 4 số đầu. Sự thay đổi này đã gây ảnh hưởng không ít đến người dùng di động về việc liên lạc, vậy nên các thuê bao di động cần nắm chắc các đầu số mới và đầu số cũ của các nhà mạng sau chuyển đổi để quy trình liên lạc diễn ra dễ dàng hơn nhé.
STT | Nhà mạng | Đầu số cũ | Đầu số mới |
1 | Viettel | 0162 | 032 |
0163 | 033 | ||
0164 | 034 | ||
0165 | 035 | ||
0166 | 036 | ||
0167 | 037 | ||
0168 | 038 | ||
0169 | 039 | ||
2 | MobiFone | 0120 | 070 |
0121 | 079 | ||
0122 | 077 | ||
0126 | 076 | ||
0128 | 078 | ||
3 | VinaPhone | 0123 | 083 |
0124 | 084 | ||
0125 | 085 | ||
0127 | 081 | ||
0129 | 082 | ||
4 | Vietnamobile | 0186 | 056 |
0188 | 058 | ||
5 | Gmobile | 199 | 059 |
Một số lưu ý cho những thuê bao 11 số khi đã chuyển sang 10 số
– Tuy các nhà mạng viễn thông tự chuyển đổi sang các đầu số mới cho khách hàng di động, thế nhưng người dùng cần nắm rõ thông tin các đầu số mới để liên lạc thuận tiện, bên cạnh đó còn phải thay đổi đồng bộ hóa danh bạ sang đầu số mới.
– Những khách hàng có các tài khoản mạng xã hội đang đăng ký 11 số cũ phải chủ động vào phần cài đặt các tài khoản online để thay đổi sang đầu số điện thoại mới.
– Các thông tin cá nhân có liên quan đến số điện thoại cũ như biển quảng cáo, tài khoản ngân hàng, card visit… cần phải thực hiện đổi lại đầu số mới.
Gợi ý list sim số đẹp đầu 10 số của các nhà mạng:
- Nhà mạng Mobifone:
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0773.727.989 | 900.000đ | 59 | Mobifone | Số Đẹp |
2 | 0777.111.881 | 2.590.000đ | 41 | Mobifone | Số Đẹp |
3 | 0708.455.556 | 1.400.000đ | 45 | Mobifone | Số Đẹp |
4 | 0777.568.744 | 220.000đ | 55 | Mobifone | Số Đẹp |
5 | 0779.416.929 | 250.000đ | 54 | Mobifone | Số Đẹp |
6 | 0779.410.408 | 250.000đ | 40 | Mobifone | Số Đẹp |
8 | 0775.97.96.97 | 900.000đ | 66 | Mobifone | Số Đẹp |
9 | 0777.666.773 | 5.590.000đ | 56 | Mobifone | Số Đẹp |
10 | 0779.538.587 | 250.000đ | 59 | Mobifone | Số Đẹp |
11 | 0775.088.008 | 990.000đ | 43 | Mobifone | Số Đẹp |
12 | 0775.934.935 | 950.000đ | 52 | Mobifone | Số Đẹp |
- Nhà mạng Vinaphone:
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
---|---|---|---|---|---|
1 | 088882.42.17 | 250.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
2 | 0888.535.225 | 600.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
3 | 0888.820.651 | 250.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
4 | 088881.65.01 | 250.000đ | 45 | Vinaphone | Số Đẹp |
5 | 0888.812.801 | 350.000đ | 44 | Vinaphone | Số Đẹp |
6 | 0888.803.227 | 400.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
7 | 0888.806.233 | 350.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
9 | 0888.811.394 | 250.000đ | 50 | Vinaphone | Số Đẹp |
10 | 0888.812.075 | 250.000đ | 47 | Vinaphone | Số Đẹp |
11 | 0888.803.423 | 250.000đ | 44 | Vinaphone | Số Đẹp |
Hi vọng với những thông tin cung cấp trên đây quý khách có thể nắm rõ các đầu số mới và đầu số cũ của các nhà mạng sau chuyển đổi và lựa chọn cho mình một sim số đẹp để sử dụng nhé. Trân trọng cảm ơn!