Các thuê bao di động Mobifone đang sử dụng eSim chắc hắn luôn thắc mắc về phí duy trì dịch vụ mỗi tháng, bởi có những loại eSi được miễn phí dịch vụ, những lại có những dòng eSim phải chi trả phí. Hiểu được sự thắc mắc này từ khách hàng, Alosim.vn đã nhanh chóng tìm hiểu vấn đề mà đưa ra lời giải đáp cho các thuê bao di động trong nội dung bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nhé.
Thông tin cụ thể về phí duy trì eSim Mobifone mỗi tháng:
Khi sử dụng eSim Mobifone, quý khách hàng có thể lạ chọn sử dụng eSim là sim chính hoặc làm sim phụ qua dịch vụ Multi Sim MobiFone. Từ đó, sẽ dẫn tới quy định tính cước phí duy trì sim mỗi tháng khác nhau. Cụ thể, các thuê bao hãy tham khảo về quy định tính phí duy trì các mỗi loại sim như sau:
-
Sử dụng eSim Mobifone làm sim chính:
Những thuê bao đang sử dụng eSim làm sim chính, thì bạn hoàn toàn KHÔNG phải chi trả bất kỳ khoản phí duy trì nào mỗi tháng. Quý khách hàng có thể sử dụng loại sim này giống như sim vật lý thông thường. Quý khách hang chỉ cần chi trả những khoản phí khi gọi điện, nhắn tin hay đăng ký các dịch vụ tiện ích, đăng ký các gói cước 3G/4G Mobifone. Mức phí nay sẽ được trừ vào tài khoản chính với thuê bao di động trả trước hoặc tính vào hóa đơn cuối tháng đối với thuê bao di động trả sau.
** Lưu ý: eSim cũng có hạn sử dụng như những loại sim thông thường, chính vì vậy quý khách cần thực hiện các giao dịch thường xuyên để gia tăng ngày sử dụng cho loại sim này, để bạn luôn được đảm bảo việc kết nối không bị ngắt quãng trong quá trình sử dụng.
-
Sử dụng eSim Mobifone làm sim phụ:
Ngoài việc sử dụng eSim Mobifone làm sim chính, khách hàng vẫn có thể sử dụng eSim làm sim phụ cho mình thông qua dịch vụ Multisim MobiFone. Đây là dịch vụ cho phép 1 số điện thoại có thể sử dụng trên nhiều thiết bị điện tử, vậy nên quý khách có thể chọn eSim làm sim phụ và trả mức cước duy trì mỗi tháng là 25.000đ/sim/tháng.
Trong trường hợp thuê bao sử dụng nhiều eSim làm sim phụ thì quý khách cần phải trả số tiền 25.000đ/tháng x số eSim phụ = số tiền phải trả mỗi tháng. Cước duy trì eSim mỗi tháng sẽ được tính vào tài khoản chính của sim (nếu là thuê bao trả trước) hoặc hóa đơn cuối tháng (nếu là thuê bao trả sau. )
Gợi ý sim số đẹp Mobifone hot hit chuyển eSim dễ dàng
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng |
---|---|---|---|---|
1 | 0906.699.944 | 1.000.000đ | 56 | Mobifone |
2 | 0931.860.766 | 380.000đ | 46 | Mobifone |
3 | 0931.859.788 | 500.000đ | 58 | Mobifone |
4 | 0774.564.866 | 300.000đ | 53 | Mobifone |
5 | 0931.870.377 | 300.000đ | 45 | Mobifone |
6 | 0931.86.86.13 | 500.000đ | 45 | Mobifone |
7 | 0777.442.383 | 300.000đ | 45 | Mobifone |
8 | 0902.60.3337 | 400.000đ | 33 | Mobifone |
9 | 090.8585.541 | 250.000đ | 45 | Mobifone |
10 | 0773.766.886 | 940.000đ | 58 | Mobifone |
11 | 0931.86.84.81 | 350.000đ | 48 | Mobifone |
12 | 090.1881.009 | 650.000đ | 36 | Mobifone |
13 | 0931.833.111 | 1.500.000đ | 30 | Mobifone |
14 | 0779.796.797 | 1.600.000đ | 68 | Mobifone |
15 | 0772.985.789 | 1.200.000đ | 62 | Mobifone |
16 | 0931.864.684 | 500.000đ | 49 | Mobifone |
17 | 0784.739.777 | 3.000.000đ | 59 | Mobifone |
18 | 0764.983.993 | 600.000đ | 58 | Mobifone |
19 | 0902.83.13.55 | 380.000đ | 36 | Mobifone |
20 | 0938.033.266 | 780.000đ | 40 | Mobifone |
21 | 0931.866.813 | 380.000đ | 45 | Mobifone |
22 | 0901.997.006 | 550.000đ | 41 | Mobifone |
23 | 0931.86.16.33 | 380.000đ | 40 | Mobifone |
24 | 0909.773.114 | 380.000đ | 41 | Mobifone |
25 | 0931.87.32.38 | 380.000đ | 44 | Mobifone |
26 | 0931.868.144 | 330.000đ | 44 | Mobifone |
27 | 0931.860.744 | 280.000đ | 42 | Mobifone |
28 | 0931.867.399 | 450.000đ | 55 | Mobifone |
29 | 0931.86.04.79 | 700.000đ | 47 | Mobifone |
30 | 090.1997.003 | 600.000đ | 38 | Mobifone |
31 | 0773.943.993 | 600.000đ | 54 | Mobifone |
32 | 0905.02.99.50 | 300.000đ | 39 | Mobifone |
33 | 0789.743.789 | 2.100.000đ | 62 | Mobifone |
34 | 0931.8666.40 | 350.000đ | 43 | Mobifone |
35 | 0931.855.535 | 600.000đ | 44 | Mobifone |
36 | 0931.86.79.34 | 270.000đ | 50 | Mobifone |
37 | 0931.85.83.82 | 400.000đ | 47 | Mobifone |
38 | 0904.32.68.07 | 330.000đ | 39 | Mobifone |
39 | 0931.85.9993 | 600.000đ | 56 | Mobifone |
Trên đây là toàn bộ thông tin về cước phí duy trì eSim Mobifone mỗi tháng mà các thuê bao có thể tham khảo. Nếu cảm thấy cước phí này quý khách có thể thoải mái chi trả, thì có thể sử dụng eSim để trải nghiệm nhé. Đừng quên truy cập Alosim.vn thường xuyên để tậu những chiếc sim số đẹp thật giá trị.