Chọn Sim hợp tuổi, hợp năm sinh và hợp phong thủy đang là nhu cầu của nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng doanh nghiệp, văn phòng, viên chức,… Vậy quý khách hàng đã nắm được toàn bộ cách chọn sim như thế nào cho hợp chưa? Hôm nay, alosim.vn sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách chọn Sim hợp tuổi, năm sinh và phong thủy qua bài viết dưới đây nhé.
Mua sim thì dễ, nhưng để chọn được Sim hợp với mình lại là chuyện khó. Để có sim hợp tuổi, năm sinh và phong thủy, quý khách hàng phải có kiến thức hoặc phải được tư vấn một cách cụ thể. Dưới đây là một vài cách để giúp quý khách hàng có thể lựa chọn được sim số đẹp như ý của mình.
Cách chọn sim số hợp tuổi, năm sinh và hợp phong thủy:
1. Chọn sim hợp phong thủy:
Theo như phong thủy, để chọn sim hợp có số tốt lành nhiều may mắn và hợp phong thủy, quý khách hàng nên chọn sim/số điện thoại có số đuôi là các con số: 8, 9,1.
Vì theo lý giải pong thủy, từ năm 2004 trở đi là chu kỳ phát triển của các quẻ Cấn, Ly, Khảm nên những con số: 8, 9, và 1 là những sốcó năng lượng mạnh mẽ nhất. Nếu có nhu cầu chọn sim hợp phong thủy, quý khách hàng nên chọn sim có số đuôi tận cùng là những sốhoặc xxxxxxxxx8, xxxxxxxxx9, xxxxxxxxx1.
2. Chọn sim hợp tuổi, năm sinh (còn gọi là hợp bản mệnh):
So với hợp phong thủy thì việc chọn sim hợp tuổi, năm sinh (hợp bản mệnh) quan trọng hơn, vì đó là những con số có lợi cho bản thân của mình. Nhờ vào yếu tố âm dương, ngũ hành tương sinh, phù hợp với bản mệnh mà sim đó sẽ đem lại nhiều điều may mắn, lợi ích và thành công cho quý khách hàng.
Khách hàng chọn sim/sốđiện thoại theo tuổi và năm sinh theo cách sau:
– Khách hàng mệnh Kim: Nên dùng sốđiện thoại có sốcuối là: 0,2,5,8 hoặc 6,7.
– Khách hàng mệnh Mộc: Nên dùng sốđiện thoại có sốcuối là: 1 hoặc 3, 4.
– Khách hàng mệnh Thuỷ: Nên dùng sốđiện thoại có sốcuối là: 6,7 hoặc 1.
– Khách hàng mệnh Hoả: Nên dùng sốđiện thoại có sốcuối là: 3,4 hoặc 9.
– Khách hàng mệnh Thổ: Nên dùng sốđiện thoại có sốcuối là: 9 hoặc 0,2,5,8.
Theo đó, quý khách hàng không nên chọn những sim có số cuối thuộc các mạng khắc nhau. Mà nên chọn những số điện thoại có số cuối nằm trong danh sách nói trên sẽ hợp với bản mệnh của quý khách.
Ví dụ: Nếu quý khách hàng sinh năm 1991, mạng Thổ thì không nên chọn số điện thoại có số cuối là 6. Vì số 6 là số thuộc mạng Thủy, mà Thổ khắc Thủy. Thay vào đó nên chọn sim có số cuối là 9, 0, 2, 5 hoặc 8.
Dưới đây là danh sách tổng hợp năm sinh, bản mệnh, các số cuối của sim nên chọn của những người có năm sinh từ 1940 đến 2014. Khách hàng dựa vào năm sinh, tuổi, bản mệnh của mình để lựa chọn số điện thoại hợp và được như ý uốn nhé.
Năm sinh tính theo
Âm lịch |
Ngày sinh tính theo
Dương lịch |
Mệnh
(mạng) |
Chọn Sim có số cuối cùng | ||
Tương sinh | Cùng Mệnh | ||||
1940 | CANH THÌN | 08/02/1940 -> 26/01/1941 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1941 | TÂN TỴ | 27/01/1941 -> 14/02/1942 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1942 | NHÂM NGỌ | 15/02/1942 -> 04/02/1943 | MỘC | 1 | 3,4 |
1943 | QÚY MÙI | 05/02/1943 -> 24/01/1944 | MỘC | 1 | 3,4 |
1944 | GIÁP THÂN | 25/01/1944 -> 12/02/1945 | THỦY | 6,7 | 1 |
1945 | ẤT DẬU | 13/02/1945 -> 01/02/1946 | THỦY | 6,7 | 1 |
1946 | BÍNH TUẤT | 02/02/1946 -> 21/01/1947 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1947 | ĐINH HỢI | 22/01/1947 -> 09/02/1948 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1948 | MẬU TÝ | 10/02/1948 -> 28/01/1949 | HỎA | 3,4 | 9 |
1949 | KỶ SỬU | 29/01/1949 -> 16/02/1950 | HỎA | 3,4 | 9 |
1950 | CANH DẦN | 17/02/1950 -> 05/02/1951 | MỘC | 1 | 3,4 |
1951 | TÂN MẸO | 06/02/1951 -> 26/01/1952 | MỘC | 1 | 3,4 |
1952 | NHÂM THÌN | 27/01/1952 -> 13/02/1953 | THỦY | 6,7 | 1 |
1953 | QUÝ TỴ | 14/02/1953 -> 02/02/1954 | THỦY | 6,7 | 1 |
1954 | GIÁP NGỌ | 03/02/1954 -> 23/01/1955 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1955 | ẤT MÙI | 24/01/1955 -> 11/02/1956 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1956 | BÍNH THÂN | 12/02/1956 -> 30/01/1957 | HỎA | 3,4 | 9 |
1957 | ĐINH DẬU | 31/01/1957 -> 17/02/1958 | HỎA | 3,4 | 9 |
1958 | MẬU TUẤT | 18/02/1958 -> 07/02/1959 | MỘC | 1 | 3,4 |
1959 | KỶ HỢI | 08/02/1959 -> 27/01/1960 | MỘC | 1 | 3,4 |
1960 | CANH TÝ | 28/01/1960 -> 14/02/1961 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1961 | TÂN SỬU | 15/02/1961 -> 04/02/1962 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1962 | NHÂM DẦN | 05/02/1962 -> 24/01/1963 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1963 | QÚY MÃO | 25/01/1963 -> 12/02/1964 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1964 | GIÁP THÌN | 13/02/1964 -> 01/02/1965 | HỎA | 3,4 | 9 |
1965 | ẤT TỴ | 02/02/1965 -> 20/01/1966 | HỎA | 3,4 | 9 |
1966 | BÍNH NGỌ | 21/01/1966 -> 08/02/1967 | THỦY | 6,7 | 1 |
1967 | ĐINH MÙI | 09/02/1967 -> 29/01/1968 | THỦY | 6,7 | 1 |
1968 | MẬU THÂN | 30/01/1968 -> 16/02/1969 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1969 | KỶ DẬU | 17/02/1969 -> 05/02/1970 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1970 | CANH TUẤT | 06/02/1970 -> 26/01/1971 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1971 | TÂN HỢI | 27/01/1971 -> 14/02/1972 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1972 | NHÂM TÝ | 15/02/1972 -> 02/02/1973 | MỘC | 1 | 3,4 |
1973 | QÚY SỬU | 03/02/1973 -> 22/01/1974 | MỘC | 1 | 3,4 |
1974 | GIÁP DẦN | 23/01/1974 -> 10/02/1975 | THỦY | 6,7 | 1 |
1975 | ẤT MÃO | 11/02/1975 -> 30/01/1976 | THỦY | 6,7 | 1 |
1976 | BÍNH THÌN | 31/01/1976 -> 17/02/1977 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1977 | ĐINH TỴ | 18/02/1977 -> 06/02/1978 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1978 | MẬU NGỌ | 07/02/1978 -> 27/01/1979 | HỎA | 3,4 | 9 |
1979 | KỶ MÙI | 28/01/1979 -> 15/02/1980 | HỎA | 3,4 | 9 |
1980 | CANH THÂN | 16/02/1980 -> 04/02/1981 | MỘC | 1 | 3,4 |
1981 | TÂN DẬU | 05/02/1981 -> 24/01/1982 | MỘC | 1 | 3,4 |
1982 | NHÂM TUẤT | 25/01/1982 -> 12/02/1983 | THỦY | 6,7 | 1 |
1983 | QUÝ HỢI | 13/02/1983 -> 01/02/1984 | THỦY | 6,7 | 1 |
1984 | GIÁP TÝ | 02/02/1984 -> 19/02/1985 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1985 | ẤT SỬU | 20/02/1985 -> 08/02/1986 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1986 | BÍNH DẦN | 09/02/1986 -> 28/01/1987 | HỎA | 3,4 | 9 |
1987 | ĐINH MÃO | 29/01/1987 -> 16/02/1988 | HỎA | 3,4 | 9 |
1988 | MẬU THÌN | 17/02/1988 -> 05/02/1989 | MỘC | 1 | 3,4 |
1989 | KỶ TỴ | 06/02/1989 -> 26/01/1990 | MỘC | 1 | 3,4 |
1990 | CANH NGỌ | 27/01/1990 -> 14/02/1991 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1991 | TÂN MÙI | 15/02/1991 -> 03/02/1992 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1992 | NHÂM THÂN | 04/02/1992 -> 22/01/1993 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1993 | QUÝ DẬU | 23/01/1993 -> 09/02/1994 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
1994 | GIÁP TUẤT | 10/02/1994 -> 30/01/1995 | HỎA | 3,4 | 9 |
1995 | ẤT DẬU | 31/01/1995 -> 18/02/1996 | HỎA | 3,4 | 9 |
1996 | BÍNH TÝ | 19/02/1996 -> 06/02/1997 | THỦY | 6,7 | 1 |
1997 | ĐINH SỬU | 07/02/1997 -> 27/01/1998 | THỦY | 6,7 | 1 |
1998 | MẬU DẦN | 28/01/1998 -> 15/02/1999 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
1999 | KỶ MÃO | 16/02/1999 -> 04/02/2000 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
2000 | CANH THÌN | 05/02/2000 -> 23/01/2001 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
2001 | TÂN TỴ | 24/01/2001 -> 11/02/2002 | KIM | 0,2,5,8 | 6,7 |
2002 | NHÂM NGỌ | 12/02/2002 -> 31/01/2003 | MỘC | 1 | 3,4 |
2003 | QÚY MÙI | 01/02/2003 -> 21/01/2004 | MỘC | 1 | 3,4 |
2004 | GIÁP THÂN | 22/01/2004 -> 08/02/2005 | THỦY | 6,7 | 1 |
2005 | ẤT DẬU | 09/02/2005 -> 28/01/2006 | THỦY | 6,7 | 1 |
2006 | BÍNH TUẤT | 29/01/2006 -> 17/02/2007 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
2007 | ĐINH HỢI | 18/02/2007 -> 06/02/2008 | THỔ | 9 | 0,2,5,8 |
2008 | MẬU TÝ | 07/02/2008 -> 25/01/2009 | HỎA | 3,4 | 9 |
2009 | KỶ SỬU | 26/01/2009 -> 13/02/2010 | HỎA | 3,4 | 9 |
2010 | CANH DẦN | 14/02/2010 -> 02/02/2011 | MỘC | 1 | 3,4 |
2011 | TÂN MÃO | 03/02/2011 -> 22/01/2012 | MỘC | 1 | 3,4 |
2012 | NHÂM THÌN | 23/01/2012 -> 09/02/2013 | THỦY | 6,7 | 1 |
2013 | QUÝ TỴ | 10/02/2013 -> 30/01/2014 | THỦY | 6,7 | 1 |
Có bảng thông tin về số cuối của sim nên chọn, hy vọng quý khách hàng sẽ chọn cho bản thân mình những số điện thoại đẹp nhất, hợp với bản mệnh của mình để gắn kết với cuộc sống, công việc của bản thân, nhờ đó mà có nhiều may mắn hơn.