Nếu bạn sim Tam hoa 000 không có giá trị và không nên sử dụng thì cần phải gạt suy nghĩ đó ngay lập tức nhé. Bởi sim tam Hoa không những là một dòng sim đẹp, có giá trị mà còn giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí khi muốn sở hữu.
Xem thêm tại Alosim
Thuộc dòng sim Tam Hoa có ý nghĩa phong thủy đặc biệt, được xem như là một lá bùa mang lại may mắn, tài lộc cho người sử dụng. Tam hoa 000 là một trong những dòng sim nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa sim Tam Hoa 000 là như thế nào trong bài viết dưới đây nhé.
Khám phá ý nghĩa sim Tam hoa 000 là gì?
Nhiều khách hàng khi vừa mới tiếp xúc với dòng sim Tam hoa 000, vẫn cho rằng số sim này không đẹp, không có ý nghĩa gì khi sử dụng. Tuy nhiên, ngược lại sim đuôi 000 thể hiện một ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ về cuộc sống viên mãn, sung túc, bình an, điều mà ai cũng muốn có được.
Số 0 được tạo nên từ một nét tròn liền mạch, không có đầu và cuối, không những thể hiện cho sự khởi đầu thuận lợi mà còn mang ý nghĩa trọn vẹn cho chủ nhân. Nét tròn liền mạch của sim còn thể hiện cho một sự kiên định, vững chắc của người dùng.

Sim Tam Hoa 000 có ý nghĩa gì? Có nên sử dụng không?
Theo quan niệm dân gian, số 0 là đại diện cho sự bất tận, không có giới hạn, nên không một thứ gì có thể so sánh với giá trị của nó. Vậy nên sim Tam hoa 000 từ đó cũng được xem là một số sim mang tới nguồn năng lượng tích cực, với một khát vọng cao cả sẽ đi tới thành công.
Với ý nghĩa hấp dẫn như thế, cộng thêm hình thức bắt mắt, tạo ấn tượng mạnh cho số sim. Vậy nên quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn sim Tam hoa 000 để sử dụng.
Sim Tam hoa 000 thuộc đối tượng nào?
Số 0 trong ngũ hành thuộc mệnh Thủy, tương sinh với mệnh Mộc. Vậy nên những người thuộc mệnh Mộc và Thủy có thể cân nhắc sử dụng số sim này để nhận được nhiều may mắn và tốt đẹp. Theo đó, các thuê bao thuộc mệnh Mộc sinh năm 2020, 1988, 1981, 1980, 1973, 1989, 1972, 2003 và mệnh Thủy là 1966, 1967, 1974,, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004.
Ngược lại, thuê bao di động thuộc mệnh Hỏa nên tránh xa số sim này, bởi nó là con số tương khắc, sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của người sử dụng, gặp xui xẻo không mong muốn. Vậy nên hãy lựa chọn thật kỹ để tìm ra số sim đúng chuẩn nhất với mình nhé.
Tại sao nên chọn sim Tam hoa 000 để sử dụng?
- Về mặt hình thức: Một số sim Tam hoa luôn mang về ưu điểm giúp cho số sim trở nên đẹp hơn, bắt mắt hơn, dễ đọc, dễ nhớ và tạo ấn tượng mãnh liệt. Và Tam hoa 000 cũng như thế, nó có thể áp dụng để làm số Hotline hoặc những thuê bao sinh năm 2000 cũng rất có ý nghĩa.
- Mức giá: So với các dòng sim Tam hoa như 888 hay 666 có giá thành cao ngất ngưởng, thì sử dụng sim Tam hoa 000 quý khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí, bởi giá thành của nó khá rẻ và nhiều đối tượng có thể dễ dàng sở hữu.
- Ý nghĩa: Sim đuôi Tam hoa 000 mang lại một ý nghĩa trọn vẹn, viên mãn trong cuộc sống, giúp người sở hữu gặp được nhiều may mắn, hướng tới thành công.
Mua sim đuôi Tam hoa 000 ở đâu giá rẻ?
Alosim.vn là một trong những đơn vị cung cấp sim số đẹp lớn và uy tín hàng đầu trên thị trường sim số. Sở hữu một kho sim khổng lồ, với nhiều dòng sim đẹp của mọi nhà mạng, mang tới cho khách hàng đa dạng sự lựa chọn để rinh về một số sim phù hợp nhất.
Ngoài ra, khách hàng mua sim tại đây còn được hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ, tư vấn thủ tục nhanh chóng, chất lượng, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0888.464.000 | 1.600.000đ | 38 | Vinaphone | Tam Hoa |
2 | 0888.149.000 | 1.500.000đ | 38 | Vinaphone | Tam Hoa |
3 | 0777.14.2000 | 1.300.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
4 | 070.888.4000 | 1.300.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
5 | 0777.924.000 | 1.300.000đ | 36 | Mobifone | Tam Hoa |
7 | 0888.516.000 | 850.000đ | 36 | Vinaphone | Tam Hoa |
8 | 0899.926.000 | 1.300.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
9 | 088.82.83.000 | 1.800.000đ | 37 | Vinaphone | Tam Hoa |
10 | 0902.897.000 | 1.500.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
11 | 0931.131.000 | 2.200.000đ | 18 | Mobifone | Tam Hoa |
12 | 093.373.0000 | 30.000.000đ | 25 | Mobifone | Tứ Quý |
13 | 0832.657.000 | 850.000đ | 31 | Vinaphone | Tam Hoa |
14 | 0888.373.000 | 2.300.000đ | 37 | Vinaphone | Tam Hoa |
15 | 0901.8.7.2000 | 1.800.000đ | 27 | Mobifone | Năm Sinh |
16 | 0777.699.000 | 2.680.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
17 | 0777.601.000 | 1.300.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
18 | 0888.535.000 | 2.900.000đ | 37 | Vinaphone | Tam Hoa |
19 | 0888.674.000 | 800.000đ | 41 | Vinaphone | Tam Hoa |
20 | 0855.306.000 | 950.000đ | 27 | Vinaphone | Tam Hoa |
21 | 0902.6.1.2000 | 1.800.000đ | 20 | Mobifone | Năm Sinh |
22 | 0938.753.000 | 1.300.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
23 | 0903.891.000 | 1.500.000đ | 30 | Mobifone | Tam Hoa |
24 | 0938.856.000 | 1.600.000đ | 39 | Mobifone | Tam Hoa |
25 | 0777.049.000 | 1.500.000đ | 34 | Mobifone | Tam Hoa |
26 | 0931.433.000 | 1.800.000đ | 23 | Mobifone | Tam Hoa |
27 | 0777.161.000 | 2.330.000đ | 29 | Mobifone | Tam Hoa |
28 | 0888.525.000 | 3.000.000đ | 36 | Vinaphone | Tam Hoa |
29 | 0777.114.000 | 1.830.000đ | 27 | Mobifone | Tam Hoa |
30 | 0777.679.000 | 2.430.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
31 | 0777.16.2000 | 1.300.000đ | 30 | Mobifone | Tam Hoa |
32 | 0932.119.000 | 2.000.000đ | 25 | Mobifone | Tam Hoa |
33 | 0888.473.000 | 900.000đ | 38 | Vinaphone | Tam Hoa |
34 | 0934.181.000 | 2.100.000đ | 26 | Mobifone | Tam Hoa |
35 | 076.777.2000 | 1.800.000đ | 36 | Mobifone | Tam Hoa |
36 | 0888.477.000 | 1.600.000đ | 42 | Vinaphone | Tam Hoa |
37 | 0899.948.000 | 1.300.000đ | 47 | Mobifone | Tam Hoa |
38 | 0902.518.000 | 1.300.000đ | 25 | Mobifone | Tam Hoa |
39 | 0777.963.000 | 1.300.000đ | 39 | Mobifone | Tam Hoa |
40 | 0858.088.000 | 2.000.000đ | 37 | Vinaphone | Tam Hoa |
41 | 0777.13.2000 | 1.300.000đ | 27 | Mobifone | Tam Hoa |
43 | 0888.744.000 | 1.100.000đ | 39 | Vinaphone | Tam Hoa |
44 | 0901.396.000 | 1.800.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
45 | 0888.713.000 | 800.000đ | 35 | Vinaphone | Tam Hoa |
46 | 0888.433.000 | 1.800.000đ | 34 | Vinaphone | Tam Hoa |
47 | 0932.177.000 | 1.900.000đ | 29 | Mobifone | Tam Hoa |
48 | 0906.605.000 | 1.650.000đ | 26 | Mobifone | Tam Hoa |
50 | 0938.656.000 | 2.500.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
Hi vọng với những thông tin hỗ trợ trên đây, quý khách hàng đã hiểu được ý nghĩa sim Tam hoa 000 và lựa chọn cho mình một số sim phù hợp theo list sim gợi ý trên đây. Nếu có nhu cầu tìm hiểu các dòng sim Tam hoa giá rẻ khác, hãy truy cập Alosim.vn để tham khảo nhé. Chúc bạn thành công!